Doğu Karadeniz İlleri Yıllar Bazında Verimlilikler (kg/dekar)
| Ordu | Giresun | Trabzon | Artvin | Rize | Doğu Karadeniz |
2004 | 25,1 | 10,7 | 28,9 | 29,1 | 9,8 | 21,5 |
2005 | 74,6 | 77,3 | 95,1 | 22,6 | 29,5 | 76,3 |
2006 | 71,8 | 76,3 | 99 | 18,1 | 29,5 | 74,3 |
2007 | 79,2 | 47,4 | 69,9 | 55,9 | 55,6 | 68,7 |
2008 | 100,7 | 132,6 | 116,1 | 69,8 | 70,2 | 109,9 |
2009 | 60 | 67,1 | 67,1 | 103,1 | 60,7 | 64,3 |
2010 | 70,7 | 63,7 | 73,1 | 96,3 | 55,1 | 69,6 |
2011 | 44 | 57,5 | 52 | 83,2 | 61,1 | 50,1 |
2012 | 64 | 83,4 | 91 | 83,1 | 45,9 | 73,9 |
2013 | 78,5 | 69,1 | 68 | 162,9 | 38,1 | 75,7 |
2014 | 37,4 | 26,9 | 47,5 | 107,9 | 31,1 | 37,4 |
2015 | 88,4 | 89,7 | 59,9 | 72,9 | 36,1 | 83,6 |
2016 | 41 | 32,1 | 44,2 | 57,8 | 34,7 | 39,3 |
2017 | 94 | 79,7 | 63,5 | 47,1 | 54,6 | 84,1 |
2018 | 79,4 | 39,6 | 52,3 | 65,7 | 73,1 | 63,8 |
2019 | 95,6 | 72 | 82,3 | 59 | 122,8 | 86,3 |
2020 | 86,8 | 71,4 | 61,5 | 45,6 | 76,4 | 77,7 |
2021 | 73,7 | 71 | 67,5 | 62,9 | 145,4 | 72,1 |
2022 | 105,6 | 78,4 | 80,5 | 62,7 | 75 | 93,1 |
Haber açıklama metni...
Devamını oku »Haber açıklama metni...
Devamını oku »Haber açıklama metni...
Devamını oku »Haber açıklama metni...
Devamını oku »